Home Back

Sand Gallon to kg/pounds Calculator


Sand Gallon to kg/pounds Calculator








Unit Converter ▲

Unit Converter ▼

From: To:


Conversion Table

Pounds Typical Sand (kg) Natural Dry Sand (kg) Dry Loose Sand (kg) Dry Packed Sand (kg) Wet Sand (kg) Wet Packed Sand (kg)
1 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
2 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
3 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
4 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
5 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27
6 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
7 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
8 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63 3.63
9 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
10 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54
11 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99
12 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44
13 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90
14 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
15 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
16 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26
17 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71 7.71
18 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16
19 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62 8.62
20 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07
21 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53 9.53
22 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98 9.98
23 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
24 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89 10.89
25 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34
26 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79
27 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
28 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70
29 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15 13.15
30 13.61 13.61 13.61 13.61 13.61 13.61
31 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06
32 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51 14.51
33 14.97 14.97 14.97 14.97 14.97 14.97
34 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42
35 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
36 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33 16.33
37 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78
38 17.24 17.24 17.24 17.24 17.24 17.24
39 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69 17.69
40 18.14 18.14 18.14 18.14 18.14 18.14
41 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60
42 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05
43 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50
44 19.96 19.96 19.96 19.96 19.96 19.96
45 20.41 20.41 20.41 20.41 20.41 20.41
46 20.87 20.87 20.87 20.87 20.87 20.87
47 21.32 21.32 21.32 21.32 21.32 21.32
48 21.77 21.77 21.77 21.77 21.77 21.77
49 22.23 22.23 22.23 22.23 22.23 22.23
50 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68
51 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13
52 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59 23.59
53 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04 24.04
54 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49
55 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95
56 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40
57 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85 25.85
58 26.31 26.31 26.31 26.31 26.31 26.31
59 26.76 26.76 26.76 26.76 26.76 26.76
60 27.22 27.22 27.22 27.22 27.22 27.22
61 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67 27.67
62 28.12 28.12 28.12 28.12 28.12 28.12
63 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58 28.58
64 29.03 29.03 29.03 29.03 29.03 29.03
65 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48
66 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94 29.94
67 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39 30.39
68 30.84 30.84 30.84 30.84 30.84 30.84
69 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30
70 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75
71 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21 32.21
72 32.66 32.66 32.66 32.66 32.66 32.66
73 33.11 33.11 33.11 33.11 33.11 33.11
74 33.57 33.57 33.57 33.57 33.57 33.57
75 34.02 34.02 34.02 34.02 34.02 34.02
76 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47 34.47
77 34.93 34.93 34.93 34.93 34.93 34.93
78 35.38 35.38 35.38 35.38 35.38 35.38
79 35.83 35.83 35.83 35.83 35.83 35.83
80 36.29 36.29 36.29 36.29 36.29 36.29
81 36.74 36.74 36.74 36.74 36.74 36.74
82 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19 37.19
83 37.65 37.65 37.65 37.65 37.65 37.65
84 38.10 38.10 38.10 38.10 38.10 38.10
85 38.56 38.56 38.56 38.56 38.56 38.56
86 39.01 39.01 39.01 39.01 39.01 39.01
87 39.46 39.46 39.46 39.46 39.46 39.46
88 39.92 39.92 39.92 39.92 39.92 39.92
89 40.37 40.37 40.37 40.37 40.37 40.37
90 40.82 40.82 40.82 40.82 40.82 40.82
91 41.28 41.28 41.28 41.28 41.28 41.28
92 41.73 41.73 41.73 41.73 41.73 41.73
93 42.18 42.18 42.18 42.18 42.18 42.18
94 42.64 42.64 42.64 42.64 42.64 42.64
95 43.09 43.09 43.09 43.09 43.09 43.09
96 43.54 43.54 43.54 43.54 43.54 43.54
97 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
98 44.45 44.45 44.45 44.45 44.45 44.45
99 44.91 44.91 44.91 44.91 44.91 44.91
100 45.36 45.36 45.36 45.36 45.36 45.36
Favorite